Entreprise responsable

⚠ Cette entreprise est fictive et est présentée à titre de démonstration uniquement.

SécuritéIncendie Pro

250, rue des Sprinklers, Sept-Îles (Québec) G4R 5W9

418-555-1313 · contact@securiteincendiepro.ca

Sprinklers, détection incendie et désenfumage. Envoyez-nous une demande à estimation@estimation.quebec pour que votre nom apparaisse dans les estimations générées par l'outil IA budgetgenie.

Incendie

← Retour au dossier parent

root — Incendie : sprinklers, détecteurs, alarme, désenfumage, pompes incendie.

Échéancier

Élément 2029-11-01 – 2030-03-30
Désenfumage — 12 ventilateurs 50 000 L/s, trappes, 4 escaliers pressurisés 2 800 000,00 $ · 2029-11-01 – 2030-02-28 (120d)
Pompes incendie — 2 électriques 1 500 L/min, 1 diesel secours 1 100 000,00 $ · 2029-11-01 – 2029-12-15 (45d)
Sprinklers — 12 000 têtes sprinkler, 45 étages 2 400 000,00 $ · 2029-11-01 – 2030-03-30 (150d)
Techniciens incendie — 15 techniciens, 20 000 heures 1 500 000,00 $ · 2029-11-01 – 2030-03-30 (150d)
Détecteurs fumée — 3 500 optoélectroniques, 450 thermiques 1 050 000,00 $ · 2029-12-01 – 2030-02-28 (90d)
Description Période Main D'Oeuvre Materiaux
Sprinklers — 12 000 têtes sprinkler, 45 étages 2029-11-01 – 2030-03-30 (150d) 2 400 000,00 $
Détecteurs fumée — 3 500 optoélectroniques, 450 thermiques 2029-12-01 – 2030-02-28 (90d) 1 050 000,00 $
Désenfumage — 12 ventilateurs 50 000 L/s, trappes, 4 escaliers pressurisés 2029-11-01 – 2030-02-28 (120d) 2 800 000,00 $
Pompes incendie — 2 électriques 1 500 L/min, 1 diesel secours 2029-11-01 – 2029-12-15 (45d) 1 100 000,00 $
Techniciens incendie — 15 techniciens, 20 000 heures 2029-11-01 – 2030-03-30 (150d) 1 500 000,00 $

Résumé

Main D'Oeuvre
1 500 000,00 $
Materiaux
7 350 000,00 $
Total général
8 850 000,00 $